专家计划:风萧萧命中率:84% | 回报率:1480%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-79期 | 小 | 0077期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0074期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0071期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0070期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0069期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0068期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0066期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 大 | 0062期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0061期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0058期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0056期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0054期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0052期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0049期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0048期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0044期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 大 | 0037期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0034期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 0032期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0030期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0028期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0027期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0025期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 0022期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0021期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0018期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0017期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0015期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0013期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0012期 | 1,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。